Descripción


| Capacity | Middle Ground Mouth | Side Ground Mouth | Straight Ground Mouth | Height |
| (ml) | (mm) | |||
| 500 | 24/29 | 19/26 | 14/23 | 161 |
| 500 | 24/29 | 19/26 | 19/26 | 161 |
| 500 | 24/29 | 24/29or19/26 | 14/26 | 161 |
| 500 | 29/32 | 24/29or19/26 | 14/26 | 167 |
| 500 | 29/32 | 24/29 | 14/26 | 167 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 14/23 | 196 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 | 196 |
| 2000 | 24/29 | 19/26 | 19/26 | 231 |
| 2000 | 29/32 | 24/29or19/26 | 14/23 | 234 |
| 3000 | 29/32 | 24/29 | 14/23 | 281 |
| 3000 | 34/35 | 24/29 | 14/23 | 284 |
| 3000 | 34/35 | 24/29or19/26 | 19/26 | 284 |
| 5000 | 40/38 | 29/32or24/29 | 14/23 | 333 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest