Descripción

| Capacity | Graduation | Grade A | Grade B | Length |
| (ml) | (ml) | Capacity tolerance | Capacity tolerance | (mm) |
| (ml) | (ml) | |||
| 10 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 600 |
| 25 | 0.10 | 0.050 | 0.10 | 630 |
| 50 | 0.10 | 0.050 | 0.10 | 860 |
| 100 | 0.20 | 0.100 | 0.20 | 860 |


S/0.00

| Capacity | Graduation | Grade A | Grade B | Length |
| (ml) | (ml) | Capacity tolerance | Capacity tolerance | (mm) |
| (ml) | (ml) | |||
| 10 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 600 |
| 25 | 0.10 | 0.050 | 0.10 | 630 |
| 50 | 0.10 | 0.050 | 0.10 | 860 |
| 100 | 0.20 | 0.100 | 0.20 | 860 |

