Descripción


| Capacity | Sub. Division | Tolerance | Color | Waiting |
| (ML) | (ML) | (ML) | Code | Time |
| 0.1 | 0.001 | 0.005 | Green | |
| 0.2 | 0.002 | 0.005 | Blue | |
| 0.25 | 0.01 | 0.005 | ||
| 0.5 | 0.02 | 0.01 | Yellow | |
| 1.0 | 0.01 | 0.015 | Yellow | 04-ago |
| 2.0 | 0.02 | 0.025 | Black | 04-ago |
| 5.0 | 0.05 | 0.05 | Red | 05-nov |
| 10.0 | 0.02 | 0.1 | Orange | 05-nov |
| 15.0 | ||||
| 20.0 | ||||
| 25.0 | 0.2 | 0.2 | White | sep-15 |
| 50.0 | 0.2 | 0.2 | Black | 17-25 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest