Descripción

| O.D. of Diameter | Length | Quantity |
| (mm) | (mm) | Per case |
| 10 | 75 | 2000 |
| 10 | 100 | 2000 |
| 12 | 75 | 2000 |
| 12 | 100 | 2000 |
| 13 | 100 | 2000 |
| 13 | 130 | 2000 |
| 15 | 100 | 1000 |
| 15 | 150 | 1000 |
| 18 | 150 | 600 |
| 18 | 180 | 600 |
| 21 | 150 | 400 |
| 21 | 180 | 400 |
| 21 | 200 | 400 |
| 25 | 150 | 300 |
| 25 | 180 | 200 |
| 25 | 200 | 200 |
| 30 | 200 | 200 |
| 41 | 225 | 200 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest