Descripción
transparent glass reagent bottle


| Capacity | Dia. of body | Dia. of mouth | Height |
| (ml) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 30 ml | 40 | 25 | 72 |
| 60 ml | 46 | 30 | 80 |
| 125 ml | 57 | 38 | 108 |
| 250 ml | 70 | 50 | 130 |
| 500 ml | 85 | 58 | 165 |
| 1000 ml | 106 | 65 | 188 |
| 2500 ml | 145 | 90 | 260 |
| 5000 ml | 185 | 110 | 330 |
| 10000 ml | 225 | 125 | 415 |
| 20000 ml | 265 | 145 | 515 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest