Descripción

| Capacity (ml) | Middle Ground Mouth | Side Ground Mouth | Height(mm) |
| 100 ml | 19/26 | 14/23 | 106 |
| 250 ml | 19/26 | 14/23 | 134 |
| 250 ml | 19/26 | 19/26 | 134 |
| 250 ml | 24/29 | 14/23 | 139 |
| 250 ml | 24/29 | 19/26 | 139 |
| 250 ml | 24/29 | 24/29 | 145 |
| 250 ml | 29/32 | 14/23 | 145 |
| 250 ml | 29/32 | 19/26 | 158 |
| 500 ml | 19/26 | 14/23 | 158 |
| 500 ml | 19/26 | 19/26 | 161 |
| 500 ml | 24/29 | 14/23 | 161 |
| 500 ml | 24/29 | 19/26 | 161 |
| 500 ml | 24/29 | 24/29 | 167 |
| 500 ml | 29/32 | 14/23 | 167 |
| 500 ml | 29/32 | 19/26 | 188 |
| 1000 ml | 19/29 | 14/23 | 180 |
| 1000 ml | 19/29 | 19/26 | 196 |
| 1000 ml | 24/29 | 14/23 | 196 |
| 1000 ml | 24/29 | 19/26 | 196 |
| 1000 ml | 24/29 | 24/29 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 14/23 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 19/26 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 24/29 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 29/32 | 231 |
| 2000 ml | 24/29 | 24/29 | 234 |
| 2000 ml | 29/32 | 19/26 | 234 |
| 2000 ml | 29/32 | 24/29 | 234 |
| 2000 ml | 29/32 | 29/32 | 234 |
| 3000 ml | 29/32 | 24/29 | 281 |
| 3000 ml | 34/35 | 24/29 | 284 |
| 5000 ml | 40/38 | 24/29 | 333 |
| 5000 ml | 50/42 | 24/29 | 337 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest