Descripción
Eggplant Shape Flask

| Capacity | Ground Mouth | O.D.of bulb | Height |
| (ML) | (MM) | (MM) | (MM) |
| 5 ml | oct-19 | 26 | 50 |
| 10 ml | oct-19 | 30 | 70 |
| 10 ml | 14/23 | 30 | 70 |
| 25 ml | oct-19 | 39 | 80 |
| 25 ml | 14/23 | 39 | 80 |
| 25 ml | 19/26 | 39 | 80 |
| 50 ml | 14/23 | 51 | 100 |
| 50 ml | 19/26 | 51 | 100 |
| 50 ml | 24/29 | 51 | 100 |
| 50 ml | 29/32 | 51 | 100 |
| 100 ml | 14/23 | 60 | 110 |
| 100 ml | 19/26 | 60 | 110 |
| 100 ml | 24/29 | 60 | 110 |
| 100 ml | 29/32 | 60 | 110 |
| 250 ml | 19/26 | 81 | 140 |
| 250 ml | 24/29 | 81 | 140 |
| 250 ml | 29/32 | 81 | 140 |
| 500 ml | 24/29 | 101 | 170 |
| 500 ml | 29/32 | 101 | 170 |
| 1000 ml | 24/29 | 125 | 210 |
| 1000 ml | 29/32 | 125 | 210 |
- Material: Borosilicate Glass
- Color: Clear
- Application: Chemical Laboratory
- Package: Safty Pack
- Feature: Heat Resistant
- Advantage: Durable in use





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest