Descripción
Liebig-condenser


| Length of Jacket | O.D. of upper tube(mm) | Cooling area | Length | Qty/Ctn |
| (mm) | (DM2) | (mm) | ||
| 200 | 18 | 0.7 | 350 | 48 |
| 250 | 18 | 1.0 | 420 | 48 |
| 300 | 20 | 1.1 | 480 | 48 |
| 400 | 22 | 1.6 | 590 | 24 |
| 500 | 24 | 2.2 | 710 | 24 |
| 600 | 24 | 2.8 | 810 | 12 |
| 800 | 28 | 4.3 | 1050 | 10 |
| 1000 | 28 | 5.7 | 1250 | 10 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest