Descripción

| Capacity | Middle Ground | Side Ground | Qty/Ctn |
| (ml) | Mouth | Mouth | |
| 100 ml | 19/26 | 14/23 | 106 |
| 100 ml | 24/29 | 14/23 | 109 |
| 250 ml | 19/26 | 14/23 | 134 |
| 250 ml | 24/29 | 14/23 | 139 |
| 250 ml | 24/29 | 19/26 | 139 |
| 250 ml | 29/32 | 14/23 | 145 |
| 250 ml | 29/32 | 19/26 | 145 |
| 500 ml | 19/26 | 14/23 | 158 |
| 500 ml | 24/29 | 14/23 | 161 |
| 500 ml | 24/29 | 19/26 | 161 |
| 500 ml | 29/32 | 14/23 | 167 |
| 500 ml | 29/32 | 19/26 | 167 |
| 1000 ml | 24/29 | 14/23 | 196 |
| 1000 ml | 24/29 | 19/26 | 196 |
| 1000 ml | 24/29 | 24/29 | 196 |
| 1000 ml | 29/32 | 14/23 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 19/26 | 200 |
| 1000 ml | 29/32 | 24/29 | 200 |
| 2000 ml | 24/29 | 19/26 | 231 |
| 2000 ml | 24/29 | 24/29 | 231 |
| 2000 ml | 29/32 | 19/26 | 234 |
| 2000 ml | 29/32 | 24/29 | 234 |





Facebook
Twitter
Google+
Pinterest